All 7 Heroes
Hero Comparison
Click any hero for a full guide — builds, tips, matchups, and key items.

Beginner
Weapons
Vanessa
Aggressor
Early Strong
·
Late Above Average

Intermediate
Economy
Pygmalien
Tank / Economy
Early Weak
·
Late Fantastic

Advanced
Core Mechanics
Dooley
Combo Engine
Early Below Average
·
Late Above Average

AdvancedDLC · $19.99
Potions
Mak
Alchemist
Early Below Average
·
Late Fantastic

IntermediateDLC · $19.99
Flying
Stelle
Haste / Burn
Early Average
·
Late Great

IntermediateDLC · $19.99
Food
Jules
Food / Burn / Conversion
Early Average
·
Late Great

AdvancedDLC · $19.99
Rage
Karnok
Tempo Aggressor
Early Great
·
Late Good
Quick ReferenceAll heroes side by side
| Hero | Role | Difficulty | Early | Late | Economy | Cost | Unique Mechanic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aggressor | Beginner | Strong | Above Average | Low | Free | Ammo system — weapons require ammunition that depletes mid-fight and fully refills after each battle. Aquatic items form a distinct poison/haste loop. |
![]() | Tank / Economy | Intermediate | Weak | Fantastic | High | Free | Economy items generate gold and interest. Buy/Sell triggers fire on merchant interactions. Max Health stacking via Lemonade Stand. Skyscraper deals damage equal to 3× your total item value. |
![]() | Combo Engine | Advanced | Below Average | Above Average | Medium | Free | THE CORE SYSTEM |
![]() | Alchemist | Advanced | Below Average | Fantastic | Medium | $19.99 | REAGENT SYSTEM |
![]() | Haste / Burn | Intermediate | Average | Great | Medium | $19.99 | FLYING SYSTEM |
![]() | Food / Burn / Conversion | Intermediate | Average | Great | Medium | $19.99 | HEATED/CHILLED SYSTEM |
![]() | Tempo Aggressor | Advanced | Great | Good | Medium | $19.99 | RAGE SYSTEM |
